Na Podhalu bez zmian. Nadal obowiązuje żółta strefa
Ministerstwo Zdrowia opublikowało aktualną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami, bądź zagrożonych takowymi. Zgodnie z najświeższymi informacjami, zarówno powiat nowotarski, jak i tatrzański pozostają w strefie żółtej. W czerwonej są jedynie dwa powiaty – głubczycki na Opolszczyźnie i kartuski na Pomorzu.

W żółtej strefie znalazło się łącznie 19 powiatów, z czego 5 z województwa Małopolskiego. Poza nowotarskim i tatrzańskim są to sąsiadujące z Podhalem powiaty: limanowski, suski i myślenicki. 10 powiatów znalazło się strefie niebieskiej.
KORONAWIRUS Gmina Nowy Targ
Stan na dzień 24.09.2020 r.
MIEJSCOWOŚĆ | POTWIERDZONE PRZYPADKI- izolacja domowa | KARANTANNA DOMOWA |
Dębno | 0 | 5 |
Długopole | 1 | 0 |
Dursztyn | 1 | 12 |
Gronków | 2 | 5 |
Harklowa | 0 | 0 |
Klikuszowa | 0 | 0 |
Knurów | 0 | 4 |
Krauszów | 0 | 0 |
Krempachy | 0 | 0 |
Lasek | 0 | 0 |
Ludźmierz | 2 | 4 |
Łopuszna | 1 | 2 |
Morawczyna | 0 | 6 |
Nowa Biała | 1 | 1 |
Obidowa | 0 | 5 |
Ostrowsko | 0 | 0 |
Pyzówka | 4 | 24 |
Rogoźnik | 0 | 1 |
Szlembark | 0 | 7 |
Trute | 1 | 2 |
Waksmund | 1 + 1 szpital = 2 | 1 |
Razem: | 15 | 79 |
Komentarze