Wynajem i rozwieszanie ogłoszeń i plakatów na terenie Nowego Targu
+48 500 044 964 | [email protected]
Świadczymy usługi wynajmu powierzchni reklamowej oraz rozwieszania ogłoszeń i plakatów. Z uwagi na fakt, że ogłoszenia są płatne oraz codziennie weryfikowane przez naszych pracowników, gwarantujemy właściwą ekspozycję materiału reklamowego przez cały okres zlecenia.
Ogłoszenia lub plakaty należy dostarczyć do naszego biura przy ul. Józefczaka 1 w Nowym Targu, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 16.00.
1 dzień | 51 miejsc | 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce przy wszystkich tablicach |
A5/B5 | 35,70 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 0,70 zł |
A4/B4 | 53,55 zł | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,05 zł |
A3/B3 | 80,33 zł | 2,25 zł | 2,25 zł | 1,58 zł |
A2/B2 | 120,49 zł | 3,38 zł | 3,38 zł | 2,36 zł |
A1/B1 | 180,73 zł | 5,06 zł | 5,06 zł | 3,54 zł |
1 tydzień | 51 miejsc | 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce przy wszystkich tablicach |
A5/B5 | 214,20 zł | 6,00 zł | 0,86 zł | 0,60 zł |
A4/B4 | 321,30 zł | 9,00 zł | 1,29 zł | 0,90 zł |
A3/B3 | 481,95 zł | 13,50 zł | 1,93 zł | 1,35 zł |
A2/B2 | 722,93 zł | 20,25 zł | 2,89 zł | 2,03 zł |
A1/B1 | 1 084,39 zł | 30,38 zł | 4,34 zł | 3,04 zł |
2 tygodnie | 51 miejsc | 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce przy wszystkich tablicach |
A5/B5 | 406,98 zł | 11,40 zł | 0,81 zł | 0,57 zł |
A4/B4 | 610,47 zł | 17,10 zł | 1,22 zł | 0,86 zł |
A3/B3 | 915,71 zł | 25,65 zł | 1,83 zł | 1,28 zł |
A2/B2 | 1 373,56 zł | 38,48 zł | 2,75 zł | 1,92 zł |
A1/B1 | 2 060,34 zł | 57,71 zł | 4,12 zł | 2,89 zł |
3 tygodnie | 51 miejsc | 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce przy wszystkich tablicach |
A5/B5 | 579,95 zł | 16,25 zł | 0,77 zł | 0,54 zł |
A4/B4 | 869,92 zł | 24,37 zł | 1,16 zł | 0,81 zł |
A3/B3 | 1 304,88 zł | 36,55 zł | 1,74 zł | 1,22 zł |
A2/B2 | 1 957,32 zł | 54,83 zł | 2,61 zł | 1,83 zł |
A1/B1 | 2 935,98 zł | 82,24 zł | 3,92 zł | 2,74 zł |
4 tygodnie | 51 miejsc | 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce | 1 dzień 1 plakat 1 miejsce przy wszystkich tablicach |
A5/B5 | 734,60 zł | 20,58 zł | 0,73 zł | 0,51 zł |
A4/B4 | 1 101,90 zł | 30,87 zł | 1,10 zł | 0,77 zł |
A3/B3 | 1 652,85 zł | 46,30 zł | 1,65 zł | 1,16 zł |
A2/B2 | 2 479,27 zł | 69,45 zł | 2,48 zł | 1,74 zł |
A1/B1 | 3 718,91 zł | 104,17 zł | 3,72 zł | 2,60 zł |
UWAGA! Ceny podane w tabeli obejmują koszt najmu powierzchni reklamowej na podany okres czasu oraz wyklejenia dostarczonego ogłoszenia lub plakatu. Standardowo do wyklejenia jest 41 tablic, z czego 10 jest dwustronnych. W przypadku zlecenia okresu dłuższego niż 4 tygodnie, ceny będą uzgadniane indywidualnie. Zapraszamy w tym celu do kontaktu z nami.
Najlepsze miejsca na reklamę czekają na Ciebie ! Zadzwoń lub napisz!
+48 500 044 964 | [email protected]